產品特點

防撞緩沖車的防撞緩沖吸能模塊主要由車載防撞緩沖墊和導向標志架組成,充當施工作業車輛后方的緩沖衛士。

如若發生追尾事故,能夠在肇事車輛和前方施工作業區域之間構建一個緩沖區域,通過機具結構變形吸收撞擊的能量,大限度地降低被保護人員及設備遭到碰撞的幾率。
產品參數
ZYM5120TFZ60D6100K | 單位 | 產品參數 |
---|---|---|
防撞墊型號 | / | TMA-100 |
底盤 | / | 福田BJ1184VLPFK-11 |
前懸/后懸 | mm | 1240/2325 |
額定功率 | KW | 147 |
長X寬X高 | mm | 7365X2400X3635 |
總質量 | kg | 12100 |
排放 | / | 國VI |
燃料種類 | / | 柴油 |
燈牌 | / | 簡易燈牌 |
貨廂尺寸 | mm | 3790X2400X550 |
接近角/離去角 | ° | 18/12 |
駕駛室準乘人數 | 人 | 3 |
軸荷 | kg | 4700/7400 |
最高車速 | Km/h | 100 |
*注:產品不斷升級改進,配圖、特點描述和性能參數與實際如存有差異,以實物為準。
獲取報價