產品特點
YTQU75HD是全回轉、多節桁架臂組合,全液壓驅動的多功能起重機;可選裝相應功能配置,滿足一機多用,實現起重吊裝、配套搓管機、柴油錘、液壓錘、外殼振蕩器、打樁機、深基坑取土蚌式抓斗、拉鏟(吊鏟抓斗)、強夯等功能。該機型具有高性能、高可靠性、造型美觀,達到國內同類產品的先進水平??蓮V泛適用于交通、化工、能源、水利、市政、土木建筑、冶金、鋼鐵等方面的施工行業。

性能優勢
-
基礎施工專用雙滑輪短臂(選裝)
-
單繩允許最大滿載斗重7噸
-
主卷揚單繩最高空載繩速125m/min
-
自由快放卷揚第一層最大單繩拉力14噸
副卷揚快放(選裝)
第三卷揚(選裝)
產品參數
YTQU75HD | 單位 | 產品參數 |
---|---|---|
起重能力 | t.m | 75x3.6 |
基本臂長度 | m | 13 |
最長主臂 | m | 37 |
主臂變幅角 | ° | 30~80 |
主提升倍率 | 8 | |
行走速度 | km/h | 1.8 |
回轉速度 | r/min | 1.8 |
主卷揚繩 | mm | 28 |
主卷揚最外層最大繩速 | m/min | 125 |
主卷揚第一層最大單繩拉力 | kN | 140 |
主卷揚繩長 | m | 150 |
副卷揚繩徑 | mm | 22/28(選裝帶快放) |
副卷揚最外層最大繩速 | m/min | 75/125 |
副卷揚第一層最大單繩拉力 | kN | 100/140(選裝) |
副卷揚繩長 | m | 185/200(選裝) |
第三卷揚繩徑 | mm | 28(選裝) |
第三卷揚最外層最大繩速 | m/min | 44(選裝) |
第三卷揚第一層最大單繩拉力 | kN | 179(選裝) |
第三卷揚繩長: | m | 170(選裝) |
變幅卷揚繩徑 | mm | 20 |
變幅卷揚最外層最大繩速 | m/min | 80 |
變幅卷揚第一層最大單繩拉力 | kN | 88 |
變幅卷揚繩長 | m | 150 |
發動機型號 | QSL8.9-C360 | |
發動機功率 | kW | 264 |
配重 | t | 21.2+(6+10)(選裝) |
爬坡能力 | % | 30 |
設備重量 | t | 71~87 |
接地比壓 | MPa | 0.075~0.085 |
吊鉤種類 | t | 13.5、50 |
主機重量 | t | 41 |
運輸尺寸 | mm | 8010X3405X3520 |
配合全回轉規格 | m | 1.5(選裝可配2m) |
*注:產品不斷升級改進,配圖、特點描述和性能參數與實際如存有差異,以實物為準。
獲取報價