產品特點
YTQU100HD是宇通重裝面向基礎施工市場、基于市場需求定制的重負載循環基礎施工專用重負荷履帶起重機,此設備除可以滿足普通的吊裝工況以外,還可以從事深基坑取土、配合搓管機或全回轉鉆機進行單(雙)繩沖抓、強夯。設備基本臂長下的最大起重能力100噸,在22米臂長下可以將重量不超過65噸的全回轉鉆機進行移位。

性能優勢
-
01
基礎施工專用雙滑輪短臂(選裝)
-
02
自由落體卷揚
第一層最大單繩拉力25噸
副卷揚自由落體(選裝)
第三卷揚(選裝)
-
03
單繩允許最大滿載斗重13噸
產品參數
YTQU100HD | 項目 | 參數 |
---|---|---|
主臂 | 起重能力(tm) | 100×4.2 |
基本臂長度(m) | 13 | |
最長主臂(m) | 40 | |
主臂變幅角度(度) | 30~80 | |
主提升倍率 | 主提升倍率 | 8 |
行走速度 | 行走速度(km/h) | 1.2 |
回轉速度 | 回轉速度(rpm) | 3.2 |
快放主卷揚 | 繩徑(mm) | 32 |
第一層最大繩速(m/min) | 70 | |
第一層最大單繩拉力(t) | 25 | |
繩長(m) | 200 | |
副卷揚 | 繩徑(mm) | 28 |
第一層最大繩速(m/min) | 86 | |
第一層最大單繩拉力(t) | 18 | |
繩長(m) | 200 | |
變幅卷揚 | 繩徑(mm) | 22 |
最外層最大繩速(m/min) | 64 | |
第一層最大單繩拉力(t) | 12.6 | |
繩長(m) | 170 | |
發動機 | 功率(kW) | 264 |
輸出扭矩(Nm) | 1500/1500rpm | |
配重 | 配重(t) | 33+4 |
爬坡能力 | 爬坡能力(%) | 30 |
整機重量 | 整機重量(t) | 108 |
接地比壓 | 接地比壓(kPa) | 110 |
吊鉤種類 | 吊鉤種類(t) | 15、70 |
最大單件運輸重量 | 最大單件運輸重量(t) | 40 |
最大單件運輸尺寸 | 最大單件運輸尺寸(mm) | 7350×3490×3510 |
*注:產品不斷升級改進,配圖、特點描述和性能參數與實際如存有差異,以實物為準。
獲取報價